📢 美股只能等晚上9:30開盤?其實你早就可以卡位了!
現在透過 元大美股 CFD(差價合約),不只能在美股正盤時間交易,盤前、盤後照樣能進出!
放空、當沖、槓桿操作都沒問題,讓你不再錯過財報行情或跳空機會!
複習一下:美股CFD介紹|新手如何投資美股|開戶教學、交易成本、優缺點
.
🚀 本篇重點一次掌握:
✅ 美股三大交易時段(盤前、正盤、盤後)
✅ 哪些商品支援盤前盤後交易?
✅ 盤前盤後交易的優勢 & 風險
.
🕰️ 美股三大交易時段
| 時段 | 夏令時間(台灣) | 冬令時間(台灣) |
|---|---|---|
| 盤前 | 16:00 – 21:30 | 17:00 – 22:30 |
| 正盤 | 21:30 – 04:00 | 22:30 – 05:00 |
| 盤後 | 04:00 – 08:00(週二至週五) 04:00 – 05:00(週六) | 05:00 – 09:00(週二至週五) 05:00 – 06:00(週六) |
.
💡 盤前盤後交易的優勢 & 風險
✅ 優勢:
- ⏱ 提早反應消息面:如財報、升息決策、國際政經突發
- 💻 交易時間更彈性:白天也能操作美股,不怕錯過行情
- 🔁 結合技術策略應用:如事件驅動交易、跳空策略等
⚠️ 風險:
📉 流動性偏低:成交量與報價不如正盤活躍,價差較大
.
💡 哪些美股可以進行盤前盤後交易?
盤前盤後僅支援特定大型個股與ETF,熱門交易標的包含:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 商品代碼 | 槓桿倍數 |
|---|---|---|---|
| 3M明尼蘇達礦業製造公司 | 3M Co | MMM | 10 |
| 蘋果公司 | Apple Inc | AAPL | 6.67 |
| 美國運通公司 | American Express Co | AXP | 5 |
| 亞馬遜公司 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.67 |
| AMD超微半導體 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5 |
| AT&T公司 | AT&T Inc | T | 10 |
| 波音公司 | Boeing Co | BA | 5 |
| 博通公司 | Broadcom Inc | AVGO | 5 |
| 卡特彼勒公司 | Caterpillar Inc | CAT | 6.67 |
| 雪佛龍公司 | Chevron Corp | CVX | 6.67 |
| 思科系統公司 | Cisco Systems Inc | CSCO | 6.67 |
| Coinbase交易所 | Coinbase Global Inc | COIN | 2.5 |
| 可口可樂公司 | Coca-Cola Co | KO | 10 |
| 通用汽車 | General Motors Co | GM | 10 |
| 高盛集團 | Goldman Sachs Group Inc | GS | 5 |
| 家得寶 | Home Depot Inc | HD | 10 |
| IBM國際商業機器公司 | IBM | IBM | 10 |
| iShares羅素2000 ETF | iShares Russell 2000 ETF | IWM | 6.67 |
| 英特爾公司 | Intel Corp | INTC | 6.67 |
| 輝瑞大藥廠 | Pfizer Inc | PFE | 6.67 |
| 微軟公司 | Microsoft Corp | MSFT | 10 |
| 麥當勞公司 | McDonald’s Corp | MCD | 10 |
| 默克藥廠公司 | Merck & Co Inc | MRK | 10 |
| 微策公司 | MicroStrategy Inc | MSTR | 2.5 |
| 美光科技 | Micron Technology Inc | MU | 5 |
| Netflix網飛公司 | Netflix Inc | NFLX | 6.67 |
| Nike耐吉公司 | Nike Inc | NKE | 6.67 |
| NVIDIA輝達公司 | NVIDIA Corp | NVDA | 4 |
| 甲骨文公司 | Oracle Corp | ORCL | 6.67 |
| 西方石油公司 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 5 |
| Palantir帕蘭提爾 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 3.33 |
| PayPal控股 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 5 |
| 寶僑公司 | Procter & Gamble Co | PG | 10 |
| 高通公司 | Qualcomm Inc | QCOM | 5 |
| Alphabet字母C股 | Alphabet Inc – Class C | GOOG | 10 |
| Alphabet字母A股 | Alphabet Inc – Class A | GOOGL | 10 |
| Invesco納指100 ETF | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 6.67 |
| Salesforce人力網 | Salesforce Inc | CRM | 5 |
| 星巴克 | Starbucks Corp | SBUX | 6.67 |
| 超微電腦 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 2.5 |
| SPDR S&P 500 ETF | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 6.67 |
| 特斯拉 | Tesla Inc | TSLA | 5 |
| 目標百貨公司 | Target Corp | TGT | 6.67 |
| Uber優步科技 | Uber Technologies Inc | UBER | 5 |
| Visa威士卡 | Visa Inc | V | 10 |
| Verizon威訊通訊 | Verizon Communications Inc | VZ | 10 |
| 華特迪士尼公司 | Walt Disney Co | DIS | 5 |
| 沃爾瑪 | Walmart Inc | WMT | 10 |
| 埃克森美孚 | Exxon Mobil Corp | XOM | 6.67 |
| 禮來製藥公司 | Eli Lilly and Co | LLY | 10 |
| 輝瑞大藥廠 | Pfizer Inc | PFE | 6.67 |
| 摩根大通 | JPMorgan Chase | JPM | 5 |
| Mastercard萬事達 | Mastercard Inc | MA | 10 |
⚠️ 實際支援標的,請依平台公告為準。[商品清單與交易時間總表]
💡 美股盤前、盤後交易,適合你嗎?
適合參與盤前、盤後交易的投資人:
✔️ 希望第一時間反應重大消息(如財報、利率決策)
✔️ 對市場節奏敏感、有經驗掌握波動操作
✔️ 能承擔較高風險與價格波動的投資人
可能不適合的情況:
⚠️ 需要高流動性、講究成交效率的操作風格
⚠️ 對美股交易機制不熟悉、擔心跳空風險的新手
.
💡 總結
建議剛接觸美股的你,可以先觀察盤前與盤後行情的波動特性,熟悉規則後再評估是否參與。靈活運用交易時段,是提升策略效率的重要一環。
希望這篇文章能幫助你更清楚了解美股盤前盤後的操作方式,讓你在全球市場中更能掌握主動權!
.
元大外匯保證金 六大優勢
✔️ 國內合法平台:保障資金安全,有業務服務,提供專業建議
✔️ 進場資金門檻低:只要200美金,即可進行交易
✔️ 多空可同時持倉:可同時多空雙向交易,交易更靈活
✔️ 提供30倍槓桿:資金運用更有效率,小資族都推薦的工具
✔️ 無到期日、無須轉倉:跨月無須轉倉,減少交易成本
✔️ 新手教學:從0到1的輔助,一對一教學,快速上軌學會交易

.
🔍 延伸閱讀:
美股CFD介紹|新手如何投資美股|開戶教學、交易成本、優缺點
.

