| 商品代號 | 英文名稱 | 中文名稱 | 盤前盤後 | 合約規格 | 保證金比例 | 槓桿倍數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Agilent Technologies | 安捷倫科技 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| AAL | American Airls Group Inc Com | 美國航空集團 | 1 股 | 0.2 | 5 | |
| AAPL | Apple | 蘋果 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 |
| ABBV | AbbVie Inc | 艾伯維藥品有限公司 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| ABT | Abbott Labs | 美國亞培藥廠 | 1 股 | 0.1 | 10 | |
| ADBE | Adobe | 奧多比 | 1 股 | 0.1 | 10 | |
| ADI | Analog Devices | 亞德諾 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| AIG | American International Group | 美國國際集團 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| AMAT | Applied Materials | 應用材料 | 1 股 | 0.2 | 5 | |
| AMD | Advanced Micro Devices | 超微 | V | 1 股 | 0.2 | 5 |
| AMGN | Amgen | 安進 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| AMZN | Amazon.com | 亞馬遜 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 |
| APA | APA | 阿帕契控股 | 1 股 | 0.25 | 4 | |
| AVGO | Broadcom Inc. | 博通公司 | V | 1 股 | 0.2 | 5 |
| AXP | American Express | 美國運通 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 |
| BA | The Boeing Company | 波音公司 | V | 1 股 | 0.2 | 5 |
| BAC | Bank of America | 美國銀行 | 1 股 | 0.2 | 5 | |
| BBY | Best Buy | 百思買 | 1 股 | 0.2 | 5 | |
| BIIB | Biogen | 百健 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | 繽客控股公司 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| BMY | Bristol-Myers Squibb | 必治妥施貴寶 | 1 股 | 0.1 | 10 | |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc Class B | 波克夏海瑟威公司 | 1 股 | 0.1 | 10 | |
| BSX | Boston Scientific | 波士頓科學 | 1 股 | 0.1 | 10 | |
| C | Citigroup | 花旗集團 | 1 股 | 0.2 | 5 | |
| CAT | Caterpillar Inc. | 卡特彼勒公司(開拓重工) | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 |
| CCL | Carnival Corp Paired CTF | 嘉年華公司 | 1 股 | 0.25 | 4 | |
| CHKP | Check Point Software Technologies | 捷邦安全 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| CIEN | Ciena | Ciena Corp | 1 股 | 0.2 | 5 | |
| CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特(通播集團) | 1 股 | 0.2 | 5 | |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | Coinbase Global Inc | V | 1 股 | 0.4 | 2.5 |
| COST | Costco Whsl Corp | 好市多 | 1 股 | 0.1 | 10 | |
| CRM | salesforce inc | 人力資源網公司 | V | 1 股 | 0.2 | 5 |
| CRUS | Cirrus Logic | 思睿邏輯 | 1 股 | 0.2 | 5 | |
| CSCO | Cisco Systems | 思科 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 |
| CVS | CVS Health Corp Com | CVS健康連鎖藥店 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 |
| CVX | Chevron Corp | 雪佛龍股份有限公司 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| DHR | Danaher Corporation | 丹納赫集團 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR 道瓊工業平均指數ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| DIS | Disney Walt Co | 華特迪士尼公司 | V | 1 股 | 0.2 | 5 |
| DOW | Dow Inc | 陶氏化學公司 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| EBAY | eBay | 電子灣科技 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| EOG | EOG Resources | 依歐格資源 | 1 股 | 0.2 | 5 | |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | iShares 日本指數ETF | 1 股 | 0.2 | 5 | |
| F | Ford Motor | 福特 | V | 1 股 | 0.2 | 5 |
| FDX | FedEx Corp | 聯邦快遞 | 1 股 | 0.2 | 5 | |
| FLEX | Flex | 偉創力 | 1 股 | 0.2 | 5 | |
| GE | General Electric | 奇異 | 1 股 | 0.2 | 5 | |
| GLW | Corning Incorporated | 康寧 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| GM | General Motors | 通用汽車 | V | 1 股 | 0.1 | 10 |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | 字母控股-C股 | V | 1 股 | 0.1 | 10 |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 字母控股-A股 | V | 1 股 | 0.1 | 10 |
| GPS | Gap | 蓋璞 | 1 股 | 0.25 | 4 | |
| GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | V | 1 股 | 0.2 | 5 |
| HAL | Halliburton | 哈里伯頓 | 1 股 | 0.25 | 4 | |
| HD | Home Depot | 家得寶 | V | 1 股 | 0.1 | 10 |
| HON | Honeywell International | 漢威國際 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| HPQ | HP | 惠普 | 1 股 | 0.2 | 5 | |
| HYG | iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | iShares-iBoxx高收益公司債券ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| IBM | International Business Machs | IBM國際商業機器公司 | V | 1 股 | 0.1 | 10 |
| IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | iShares 7-10年期美國公債ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| INTC | Intel | 英特爾 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 |
| INTU | Intuit | 直覺軟體 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| IP | International Paper | 國際紙業 | 1 股 | 0.1 | 10 | |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 |
| IYR | iShares U.S. Real Estate ETF | iShares 美國房地產指數ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| JBL | Jabil | 捷普科技 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 嬌生 | V | 1 股 | 0.1 | 10 |
| JNPR | Juniper Networks | 瞻博網絡 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| JPM | J P Morgan Chase & Co | 摩根大通 | V | 1 股 | 0.2 | 5 |
| KO | Coca-Cola | 可口可樂 | V | 1 股 | 0.1 | 10 |
| KSS | Kohl’s | 柯爾百貨 | 1 股 | 0.2 | 5 | |
| LLY | Eli Lilly and | 禮來 | V | 1 股 | 0.1 | 10 |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | 洛克希德馬丁公司 | 1 股 | 0.1 | 10 | |
| LOW | Lowes Cos Inc | 勞氏公司 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| LQD | iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF | iShares iBoxx投資等級公司債券ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| MA | Mastercard Incorporated | 萬事達信用卡公司 | V | 1 股 | 0.1 | 10 |
| MCD | McDonald’s | 麥當勞 | V | 1 股 | 0.1 | 10 |
| MDT | Medtronic plc | 美敦力 | 1 股 | 0.1 | 10 | |
| META | Meta platform, Inc | 臉書 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| MMM | 3M Co | 3M明尼蘇達礦業製造公司 | V | 1 股 | 0.1 | 10 |
| MRK | Merck | 默克 | V | 1 股 | 0.1 | 10 |
| MRVL | Marvell Technology Inc Com | 邁威爾科技 | 1 股 | 0.2 | 5 | |
| MS | Morgan Stanley | 摩根士丹利 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| MSFT | Microsoft | 微軟 | V | 1 股 | 0.1 | 10 |
| MSI | Motorola Solutions | 摩托羅拉 | 1 股 | 0.1 | 10 | |
| MSTR | MicroStrategy Inc. | 微策公司 | V | 1 股 | 0.4 | 2.5 |
| MU | Micron Technology | 美光科技 | V | 1 股 | 0.2 | 5 |
| NEE | NextEra Energy Inc | 新紀元能源公司 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| NFLX | Netflix, Inc. | 網飛公司 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 |
| NKE | NIKE Inc | 耐吉公司 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 |
| NVDA | NVIDIA | 輝達 | V | 1 股 | 0.25 | 4 |
| ORCL | Oracle | 甲骨文 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 |
| OXY | Occidental Pete Corp Com | 西方石油公司 | V | 1 股 | 0.2 | 5 |
| PEP | PepsiCo | 百事可樂 | 1 股 | 0.1 | 10 | |
| PFE | Pfizer | 輝瑞 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 |
| PG | Procter & Gamble | 寶僑 | V | 1 股 | 0.1 | 10 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 帕蘭提爾科技公司 | V | 1 股 | 0.3 | 3.33 |
| PYPL | PayPal Hldgs Inc | Paypal控股有限公司 | V | 1 股 | 0.2 | 5 |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 高通 | V | 1 股 | 0.2 | 5 |
| QQQ | Invesco QQQ Tr Unit Ser 1 | Invesco 納斯達克100指數ETF | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 |
| QRVO | Qorvo | 科沃 | 1 股 | 0.2 | 5 | |
| RTX | RTX Corporation | 雷神技術公司 | 1 股 | 0.1 | 10 | |
| SBUX | Starbucks | 星巴克 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 |
| SCHW | The Charles Schwab | 嘉信理財 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| SLB | Schlumberger N.V. | 斯倫貝謝 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 美超微電腦 | V | 1 股 | 0.4 | 2.5 |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck Vectors 半導體ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 |
| T | AT&T | 美國電話電報 | V | 1 股 | 0.1 | 10 |
| TGT | Target Corp | 目標百貨公司 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | iShares 20年期以上美國公債ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | T-Mobile US Inc | 1 股 | 0.1 | 10 | |
| TSLA | Tesla, Inc. | 特斯拉 | V | 1 股 | 0.2 | 5 |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 德州儀器 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| UBER | Uber Technologies Inc. | 優步科技公司 | V | 1 股 | 0.2 | 5 |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 聯合健康集團 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| UPS | United Parcel Service | 優比速 | 1 股 | 0.1 | 10 | |
| V | Visa Inc | 威士卡 | V | 1 股 | 0.1 | 10 |
| VIAV | Viavi Solutions | Viavi | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| VIXY | ProShares TR II VIX SH TRM FUTRS | ProShares VIX短期期貨ETF | 1 股 | 0.35 | 2.86 | |
| VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | V | 1 股 | 0.1 | 10 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 沃爾格林博姿聯合公司 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| WFC | Wells Fargo Co | 富國銀行 | 1 股 | 0.2 | 5 | |
| WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 1 股 | 0.1 | 10 | |
| WMT | Walmart | 沃爾瑪 | V | 1 股 | 0.1 | 10 |
| XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | |
| XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 |
| XRX | Xerox | 全錄公司 | 1 股 | 0.15 | 6.67 |
複委託 vs 美股CFD
商品介紹
相關文章
常見問題
1.本國籍之自然人。
需要,槓桿交易商帳戶是獨立的,就算已經開過期貨戶還是需要開槓桿交易商帳戶。
年滿20歲即可開戶;準備雙證件及外幣存摺即可開戶。
貨幣對、黃金、白銀、原油、海外指數、美股、ETF等。
外匯類20~30倍;黃金20倍;白銀、原油10倍;指數10~20倍;美股4~10倍
外幣保證金
每週一~五 (GMT+8)
夏令T日 05:05~T+1日 05:00
冬令T日 06:05~T+1日 06:00
貴金屬
每週一~五 (GMT+8)
夏令:T日 06:00~T+1日 05:00
冬令:T日 07:00~T+1日 06:00
西德州中質原油
每週一~五 (GMT+8)
夏令:T日 06:00~T+1日 05:00
冬令:T日 07:00~T+1日 06:00
布侖特原油
每週一~五 (GMT+8)
夏令:T日 08:00~T+1日 05:00
冬令:T日 09:00~T+1日 06:00
國外指數
每週一~五 (GMT+8)
夏令:T日 06:00~T+1日 05:00
冬令:T日 07:00~T+1日 06:00
國外個股
每週一~五 (GMT+8)
夏令:T日 21:30~T+1日 04:00
冬令:T日 22:30~T+1日 05:00
夏令、冬令轉換日期以元大期貨官網公告為準。
外幣保證金、貴金屬、原油差價契約交易最低交易限額為0.01手
國外指數最低交易限額分為0.1手及1手
(詳細合約規格請參考國外指數分頁)
國外個股最低交易限額為1手。
一經開倉,浮動虧損或者獲利都會影響到可用保證金。換言之,若投資人開倉後已有未實現獲利,則可用來當作交易保證金。
若使用停損掛單方式交易,則市場行情到達您的停損掛單價格時將僅以市價單平倉,但無法保證以該停損價格成交。 買進的停損單可能會以高於掛單價格成交;賣出的停損單可能會以低於掛單價格成交。
若遇到重大數據公佈、特殊事件發生則成交價格與掛單價格可能會超過數10點,甚至可能無法成交而導致帳戶超額損失。因此,請於下單前考量自身財務能力並審慎評估風險。
